Løb | Yngste | År | Ældste | År |
4 x 50 m fri damer | 2.21.52 | 2007 | 2.01.89 | 2019 |
Katrine Stoltenhoff Annemone Rasmussen Stelle Harpøth Ane Zachariassen |
||||
Brædstrup Svømmeklub | ||||
4 x 50 m fri herrer | 2.24.49 | 2013 | 1.53.52 | 2002 |
4 x 50 m fri mix | 2.37.86 | 2019 | 2.03.49 | 2021 |
Sava Mathilde Simonsen Conrad Elsborg Gorecki Malthe Petersen Trine Larsen | Lukas Skjødt Broe Victor Maxø Momme Astrid O. Thomsen Lise Ingeborg Christiansen |
|||
Frem Odense | Støvring Pingvinen | |||
4 X 50 m medley damer | 2.39.33 | 2016 | 2.13.35 | 2019 |
Nikoline Kaae Emma Nygaard Sandy Ngoc Hoang Tran Mathilde Stilund | Annemone Rasmussen Stelle Harpøth Katrine Stoltenhoff Ane Zachariassen |
|||
Frem Odense | Brædstrup Svømmeklub | |||
4 X 50 m medley herrer | 2.58.97 | 2018 | 2.23.65 | 2019 |
Villads Isko Pimenta Ludvig Underbjerg Malthe Neuber Oscar Hågensen | Magne Andersen Matti Andersen Malthe Le Fevre Silas Birkkjær |
|||
Esbjerg Svømmeklub | Brædstrup Svømmeklub | |||
4 X 50 m medley mix | 2.48.07 | 2016 | 2.20.94 | 2017 |
Ida Jacobsen Emilie Øhlenschlæger Tobias Staghøj Andersen Jonas Becker Skouboe | Frederik Munk Nyhus Freje Silje Kruse Jeppe Haurum Maria Hall |
|||
Esbjerg Svømmeklub | Svømmeklubben Grindsted | |||
4 x 50 m "For Sjov" damer | 4.03.85 | 2006 | 3.35.20 | 2019 |
Aas Piger 1 | ||||
Aarhus Swim | ||||
4 x 50 m "For Sjov" herrer | 4.13.33 | 2019 | 3.27.29 | 2019 |
Esbjerg Drenge 2 | Viborg Super Drenge | |||
Esbjerg Svømmeklub | Viborg Svømmeklub | |||
4 x 50 m "For Sjov" mix | 3.07.57 | 2016 | 2.48.15 | 2019 |
ESK Mix 1 | Bsk Mix | |||
Esbjerg Svømmeklub | Brædstrup | |||
4 x 100 m fri damer | 5.19.90 | 2021 | 4.22.15 | 2006 |
Dicte Underbjerg Bell Møller-Jacobsen Signe Sejr Bentsen Mie Bech Bøgedal | ||||
Esbjerg Svømmeklub | ||||
4 x 100 m fri herrer | 5.09.16 | 2013 | 4.18.57 | 2010 |
Jakob Brinkmann Peter Schmidt Sørensen Frederik Knudsen Teddi Rasmussen |
||||
SK Grindsted | ||||
4 x 100 m fri mix | 5.15.60 | 2016 | 4.32.70 | 2021 |
Jonas Becker Skouboe Sofie A. Wolf Marie Jensen Carl Clausen | Astrid O. Thomsen Lucas Skjødt Broe Lise Ingeborg Christiansen Victor Maxø Momme |
|||
Esbjerg Svømmeklub | Pingvinen Støvring | |||
4 x 50 m "Klodshans" damer | 3.17.43 | 2012 | 2.52.51 | 2017 |
Emilija Bliucukis Mette Bruun-Petersen Linnea Paludan Silja Ösp Logadottir | Sofie Lindberg Ane K. Zachariassen Sofie Trekær Klausen Victoria Broch |
|||
Swim Team Odense | Brædstrup Svømmeklub | |||
4 x 50 m "Klodshans" herrer | 3.12.61 | 2009 | 2.33.54 | 2010 |
Simon Lundby Pedersen Jonas Bruun Sleiman Jonas Gade Nielsen Nicolai Grene | Jakob Brinkmann Cecilie Kjærgaard Simon Nørgård Teddi Rasmussen |
|||
West Swim Esbjerg | SK Grindsted | |||
4 x 50 m "Klodshans" mix | 3.34.07 | 2019 | 3.03.09 | 2017 |
Frem Talent Mix | Anders Mosbæk Johannesen Oliver Londero Nikoline Kaae Melek Canpolat |
|||
Frem Odense | Frem Odense |